tijd | wedstrijd | uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09:00 | - | 09:10 | SC Loppersum 1 | - | Middelstum 1 | 0 - 2 |
2. | 09:10 | - | 09:20 | SC Loppersum 2 | - | SGV 1 | 0 - 1 |
3. | 09:20 | - | 09:30 | SC Loppersum 3 | - | SC Loppersum 1 | 3 - 0 |
4. | 09:30 | - | 09:40 | Middelstum 1 | - | SC Loppersum 2 | 2 - 1 |
5. | 09:40 | - | 09:50 | SGV 1 | - | SC Loppersum 3 | 1 - 0 |
6. | 09:50 | - | 10:00 | SC Loppersum 2 | - | SC Loppersum 1 | 1 - 0 |
7. | 10:00 | - | 10:10 | Middelstum 1 | - | SC Loppersum 3 | 2 - 0 |
8. | 10:10 | - | 10:20 | SC Loppersum 1 | - | SGV 1 | 0 - 0 |
9. | 10:20 | - | 10:30 | SC Loppersum 3 | - | SC Loppersum 2 | 3 - 0 |
10. | 10:30 | - | 10:40 | SGV 1 | - | Middelstum 1 | 0 - 3 |
team | p | g | w | g | v | doelsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Middelstum 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | -1 | 8 |
2. | SGV 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | -3 | -1 |
3. | SC Loppersum 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | -3 | 3 |
4. | SC Loppersum 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | +2 | -6 | -4 |
5. | SC Loppersum 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | +0 | -6 | -6 |
Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.
Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl