Lopsterzaaltoernooi JO9/JO7 op di 27 dec '22

Wedstrijdschema

tijdwedstrijduitslag
1.09:00 - 09:10SC Loppersum 1-Middelstum 10 - 2
2.09:10 - 09:20SC Loppersum 2-SGV 10 - 1
3.09:20 - 09:30SC Loppersum 3-SC Loppersum 13 - 0
4.09:30 - 09:40Middelstum 1-SC Loppersum 22 - 1
5.09:40 - 09:50SGV 1-SC Loppersum 31 - 0
6.09:50 - 10:00SC Loppersum 2-SC Loppersum 11 - 0
7.10:00 - 10:10Middelstum 1-SC Loppersum 32 - 0
8.10:10 - 10:20SC Loppersum 1-SGV 10 - 0
9.10:20 - 10:30SC Loppersum 3-SC Loppersum 23 - 0
10.10:30 - 10:40SGV 1-Middelstum 10 - 3

Stand

teampgwgvdoelsaldo
1.Middelstum 1124400+9-18
2.SGV 174211+2-3-1
3.SC Loppersum 364202+6-33
4.SC Loppersum 234103+2-6-4
5.SC Loppersum 114013+0-6-6

Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.

Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl