tijd | wedstrijd | uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:15 | - | 11:25 | Middelstum 2 | - | SC Loppersum 1 | 4 - 0 |
2. | 11:25 | - | 11:35 | Middelstum 1 | - | SC Loppersum 2 | 1 - 1 |
3. | 11:35 | - | 11:45 | Fivel 1 | - | STEO 1 | 2 - 1 |
4. | 11:45 | - | 11:55 | SC Loppersum 1 | - | SC Loppersum 2 | 2 - 3 |
5. | 11:55 | - | 12:05 | Fivel 1 | - | Middelstum 2 | 0 - 1 |
6. | 12:05 | - | 12:15 | STEO 1 | - | Middelstum 1 | 0 - 0 |
7. | 12:15 | - | 12:25 | SC Loppersum 1 | - | Fivel 1 | 0 - 0 |
8. | 12:25 | - | 12:35 | STEO 1 | - | SC Loppersum 2 | 0 - 1 |
9. | 12:35 | - | 12:45 | Middelstum 2 | - | Middelstum 1 | 2 - 0 |
10. | 12:45 | - | 12:55 | STEO 1 | - | SC Loppersum 1 | 0 - 3 |
11. | 12:55 | - | 13:05 | Middelstum 1 | - | Fivel 1 | 1 - 0 |
12. | 13:05 | - | 13:15 | SC Loppersum 2 | - | Middelstum 2 | 0 - 1 |
13. | 13:15 | - | 13:25 | SC Loppersum 1 | - | Middelstum 1 | 0 - 0 |
14. | 13:25 | - | 13:35 | Middelstum 2 | - | STEO 1 | 1 - 1 |
15. | 13:35 | - | 13:45 | SC Loppersum 2 | - | Fivel 1 | 0 - 4 |
team | p | g | w | g | v | doelsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Middelstum 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | -1 | 8 |
2. | Fivel 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +6 | -3 | 3 |
3. | SC Loppersum 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +5 | -8 | -3 |
4. | Middelstum 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | -3 | -1 |
5. | SC Loppersum 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | +5 | -7 | -2 |
6. | STEO 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | +2 | -7 | -5 |
Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.
Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl