Lopsterzaaltoernooi JO15 op do 29 dec '22

Wedstrijdschema

tijdwedstrijduitslag
1.11:15 - 11:25Middelstum 2-SC Loppersum 14 - 0
2.11:25 - 11:35Middelstum 1-SC Loppersum 21 - 1
3.11:35 - 11:45Fivel 1-STEO 1 2 - 1
4.11:45 - 11:55SC Loppersum 1-SC Loppersum 22 - 3
5.11:55 - 12:05Fivel 1-Middelstum 20 - 1
6.12:05 - 12:15STEO 1 -Middelstum 10 - 0
7.12:15 - 12:25SC Loppersum 1-Fivel 10 - 0
8.12:25 - 12:35STEO 1 -SC Loppersum 20 - 1
9.12:35 - 12:45Middelstum 2-Middelstum 12 - 0
10.12:45 - 12:55STEO 1 -SC Loppersum 10 - 3
11.12:55 - 13:05Middelstum 1-Fivel 11 - 0
12.13:05 - 13:15SC Loppersum 2-Middelstum 20 - 1
13.13:15 - 13:25SC Loppersum 1-Middelstum 10 - 0
14.13:25 - 13:35Middelstum 2-STEO 1 1 - 1
15.13:35 - 13:45SC Loppersum 2-Fivel 10 - 4

Stand

teampgwgvdoelsaldo
1.Middelstum 2135410+9-18
2.Fivel 175212+6-33
3.SC Loppersum 275212+5-8-3
4.Middelstum 165131+2-3-1
5.SC Loppersum 155122+5-7-2
6.STEO 1 25023+2-7-5

Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.

Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl