tijd | wedstrijd | uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09:00 | - | 09:11 | SC Loppersum 1 | - | STEO 1 | 1 - 0 |
2. | 09:11 | - | 09:22 | Middelstum 1 | - | STEO 2 | 0 - 1 |
3. | 09:22 | - | 09:33 | Middelstum 2 | - | SC Loppersum 1 | 0 - 1 |
4. | 09:33 | - | 09:44 | STEO 1 | - | Middelstum 1 | 0 - 0 |
5. | 09:44 | - | 09:55 | STEO 2 | - | Middelstum 2 | 0 - 0 |
6. | 09:55 | - | 10:06 | Middelstum 1 | - | SC Loppersum 1 | 0 - 1 |
7. | 10:06 | - | 10:17 | STEO 1 | - | Middelstum 2 | 1 - 1 |
8. | 10:17 | - | 10:28 | SC Loppersum 1 | - | STEO 2 | 1 - 0 |
9. | 10:28 | - | 10:39 | Middelstum 2 | - | Middelstum 1 | 2 - 1 |
10. | 10:39 | - | 10:50 | STEO 2 | - | STEO 1 | 1 - 1 |
team | p | g | w | g | v | doelsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Loppersum 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | -0 | 4 |
2. | STEO 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | -2 | 0 |
3. | Middelstum 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | -3 | 0 |
4. | STEO 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | -3 | -1 |
5. | Middelstum 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | +1 | -4 | -3 |
Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.
Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl