Lopsterzaaltoernooi MO17 op do 29 dec '22

Wedstrijdschema

tijdwedstrijduitslag
1.09:00 - 09:11SC Loppersum 1-STEO 11 - 0
2.09:11 - 09:22Middelstum 1-STEO 20 - 1
3.09:22 - 09:33Middelstum 2-SC Loppersum 10 - 1
4.09:33 - 09:44STEO 1-Middelstum 10 - 0
5.09:44 - 09:55STEO 2-Middelstum 20 - 0
6.09:55 - 10:06Middelstum 1-SC Loppersum 10 - 1
7.10:06 - 10:17STEO 1-Middelstum 21 - 1
8.10:17 - 10:28SC Loppersum 1-STEO 21 - 0
9.10:28 - 10:39Middelstum 2-Middelstum 12 - 1
10.10:39 - 10:50STEO 2-STEO 11 - 1

Stand

teampgwgvdoelsaldo
1.SC Loppersum 1124400+4-04
2.STEO 254121+2-20
3.Middelstum 254121+3-30
4.STEO 134031+2-3-1
5.Middelstum 114013+1-4-3

Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.

Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl