Lopsterzaaltoernooi JO12 op wo 28 dec '22

Wedstrijdschema

tijdwedstrijduitslag
1.11:45 - 11:57SC Loppersum M-SC Loppersum 10 - 2
2.11:57 - 12:09NEC 1-SC Loppersum 23 - 0
3.12:09 - 12:21Siddeburen 1-Middelstum 1 2 - 1
4.12:21 - 12:33SC Loppersum 1-SC Loppersum 20 - 0
5.12:33 - 12:45Siddeburen 1-SC Loppersum M6 - 0
6.12:45 - 12:57Middelstum 1 -NEC 10 - 2
7.12:57 - 13:09SC Loppersum 1-Siddeburen 10 - 3
8.13:09 - 13:21Middelstum 1 -SC Loppersum 21 - 2
9.13:21 - 13:33SC Loppersum M-NEC 11 - 0
10.13:33 - 13:45Middelstum 1 -SC Loppersum 10 - 2
11.13:45 - 13:57NEC 1-Siddeburen 10 - 3
12.13:57 - 14:09SC Loppersum 2-SC Loppersum M1 - 0
13.14:09 - 14:21SC Loppersum 1-NEC 12 - 0
14.14:21 - 14:33SC Loppersum M-Middelstum 1 0 - 1
15.14:33 - 14:45SC Loppersum 2-Siddeburen 10 - 3

Stand

teampgwgvdoelsaldo
1.Siddeburen 1155500+17-116
2.SC Loppersum 1105311+6-33
3.SC Loppersum 275212+3-7-4
4.NEC 165203+5-6-1
5.Middelstum 1 35104+3-8-5
6.SC Loppersum M35104+1-10-9

Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.

Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl