tijd | wedstrijd | uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11:45 | - | 11:57 | SC Loppersum M | - | SC Loppersum 1 | 0 - 2 |
2. | 11:57 | - | 12:09 | NEC 1 | - | SC Loppersum 2 | 3 - 0 |
3. | 12:09 | - | 12:21 | Siddeburen 1 | - | Middelstum 1 | 2 - 1 |
4. | 12:21 | - | 12:33 | SC Loppersum 1 | - | SC Loppersum 2 | 0 - 0 |
5. | 12:33 | - | 12:45 | Siddeburen 1 | - | SC Loppersum M | 6 - 0 |
6. | 12:45 | - | 12:57 | Middelstum 1 | - | NEC 1 | 0 - 2 |
7. | 12:57 | - | 13:09 | SC Loppersum 1 | - | Siddeburen 1 | 0 - 3 |
8. | 13:09 | - | 13:21 | Middelstum 1 | - | SC Loppersum 2 | 1 - 2 |
9. | 13:21 | - | 13:33 | SC Loppersum M | - | NEC 1 | 1 - 0 |
10. | 13:33 | - | 13:45 | Middelstum 1 | - | SC Loppersum 1 | 0 - 2 |
11. | 13:45 | - | 13:57 | NEC 1 | - | Siddeburen 1 | 0 - 3 |
12. | 13:57 | - | 14:09 | SC Loppersum 2 | - | SC Loppersum M | 1 - 0 |
13. | 14:09 | - | 14:21 | SC Loppersum 1 | - | NEC 1 | 2 - 0 |
14. | 14:21 | - | 14:33 | SC Loppersum M | - | Middelstum 1 | 0 - 1 |
15. | 14:33 | - | 14:45 | SC Loppersum 2 | - | Siddeburen 1 | 0 - 3 |
team | p | g | w | g | v | doelsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siddeburen 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +17 | -1 | 16 |
2. | SC Loppersum 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | -3 | 3 |
3. | SC Loppersum 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | -7 | -4 |
4. | NEC 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | +5 | -6 | -1 |
5. | Middelstum 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | +3 | -8 | -5 |
6. | SC Loppersum M | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | +1 | -10 | -9 |
Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.
Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl