Lopsterzaaltoernooi JO10 op wo 28 dec '22

Wedstrijdschema

tijdwedstrijduitslag
1.09:00 - 09:12SC Loppersum 1-Middelstum 12 - 1
2.09:12 - 09:24Middelstum 2-Omlandia 13 - 0
3.09:24 - 09:36Middelstum 3-SC Loppersum 10 - 1
4.09:36 - 09:48Middelstum 1-Middelstum 20 - 1
5.09:48 - 10:00Omlandia 1-Middelstum 31 - 0
6.10:00 - 10:12Middelstum 2-SC Loppersum 11 - 1
7.10:12 - 10:24Middelstum 1-Middelstum 31 - 5
8.10:24 - 10:36SC Loppersum 1-Omlandia 11 - 0
9.10:36 - 10:48Middelstum 3-Middelstum 21 - 0
10.10:48 - 11:00Omlandia 1-Middelstum 12 - 0

Stand

teampgwgvdoelsaldo
1.SC Loppersum 1104310+5-23
2.Middelstum 274211+5-23
3.Middelstum 364202+6-33
4.Omlandia 164202+3-4-1
5.Middelstum 104004+2-10-8

Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.

Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl