tijd | wedstrijd | uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09:00 | - | 09:12 | SC Loppersum 1 | - | Middelstum 1 | 2 - 1 |
2. | 09:12 | - | 09:24 | Middelstum 2 | - | Omlandia 1 | 3 - 0 |
3. | 09:24 | - | 09:36 | Middelstum 3 | - | SC Loppersum 1 | 0 - 1 |
4. | 09:36 | - | 09:48 | Middelstum 1 | - | Middelstum 2 | 0 - 1 |
5. | 09:48 | - | 10:00 | Omlandia 1 | - | Middelstum 3 | 1 - 0 |
6. | 10:00 | - | 10:12 | Middelstum 2 | - | SC Loppersum 1 | 1 - 1 |
7. | 10:12 | - | 10:24 | Middelstum 1 | - | Middelstum 3 | 1 - 5 |
8. | 10:24 | - | 10:36 | SC Loppersum 1 | - | Omlandia 1 | 1 - 0 |
9. | 10:36 | - | 10:48 | Middelstum 3 | - | Middelstum 2 | 1 - 0 |
10. | 10:48 | - | 11:00 | Omlandia 1 | - | Middelstum 1 | 2 - 0 |
team | p | g | w | g | v | doelsaldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Loppersum 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | -2 | 3 |
2. | Middelstum 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -2 | 3 |
3. | Middelstum 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | -3 | 3 |
4. | Omlandia 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | -4 | -1 |
5. | Middelstum 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | +2 | -10 | -8 |
Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.
Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl