Lopsterzaaltoernooi JO13 op di 27 dec '22

Wedstrijdschema

tijdwedstrijduitslag
1.12:00 - 12:12Middelstum 2-SC Loppersum 12 - 0
2.12:12 - 12:24Middelstum 1-SC Loppersum 20 - 1
3.12:24 - 12:36Fivel 1-STEO 1 2 - 1
4.12:36 - 12:48SC Loppersum 1-SC Loppersum 22 - 7
5.12:48 - 13:00Fivel 1-Middelstum 20 - 0
6.13:00 - 13:12STEO 1 -Middelstum 10 - 0
7.13:12 - 13:24SC Loppersum 1-Fivel 11 - 3
8.13:24 - 13:36STEO 1 -SC Loppersum 20 - 2
9.13:36 - 13:48Middelstum 2-Middelstum 11 - 0
10.13:48 - 14:00STEO 1 -SC Loppersum 11 - 0
11.14:00 - 14:12Middelstum 1-Fivel 12 - 4
12.14:12 - 14:24SC Loppersum 2-Middelstum 24 - 0
13.14:24 - 14:36SC Loppersum 1-Middelstum 11 - 0
14.14:36 - 14:48Middelstum 2-STEO 1 1 - 0
15.14:48 - 15:00SC Loppersum 2-Fivel 10 - 0

Stand

teampgwgvdoelsaldo
1.SC Loppersum 2135410+14-212
2.Fivel 1115320+9-45
3.Middelstum 2105311+4-40
4.STEO 1 45113+2-5-3
5.SC Loppersum 135104+4-13-9
6.Middelstum 115014+2-7-5

Klik op een teamnaam om de bijbehorende wedstrijden te markeren.

Deze pagina kun je bekijken via internet: kijk op sclopppersum.nl